| Nominal size DN |
Ø d [mm] |
Profile P [mm] |
AB [mm] |
L [mm] |
L2 [mm] |
H [mm] |
HO [mm] |
Flow rate [l/s] |
Label trap vol. [l] | Glass trap vol. [l] |
|
| GKSE-220-100-MIT-S | 100 | 110 | 220 | 300 | 765 | 400 | 465 | 250 | > 2.8 | 12.5 | 9.7 |
| GKSE-220-150-MIT-S | 150 | 160 | 220 | 300 | 765 | 400 | 465 | 250 | > 8.2 | 12.5 | 9.7 |
| GKSE-320-100-MIT-S | 100 | 110 | 320 | 400 | 825 | 450 | 535 | 300 | > 2.8 | 29.6 | 18.9 |
| GKSE-320-200-MIT-S | 150 | 160 | 320 | 400 | 825 | 450 | 535 | 300 | > 8.2 | 29.6 | 18.9 |
| GKSE-320-200-MIT-S | 200 | 200 | 320 | 400 | 825 | 450 | 535 | 300 | > 12.5 | 29.6 | 18.9 |
| GKSE-420-250-MIT-S | 250 | 250 | 420 | 500 | 1000 | 600 | 560 | 300 | > 20.2 | 51.7 | 30.9 |
| GKSE-420-300-MIT-S | 300 | 315 | 420 | 500 | 1000 | 600 | 560 | 300 | > 29.8 | 51.7 | 30.9 |














