| Channel model | P [mm] | AB [mm] | AT 7) | Fall | ET [mm] |
| IKR-070-150 | 70 | 150 | 60 | 0,6 % | |
| IKR-090-170 | 90 | 170 | 60 | 0,6 % | |
| IKR-120-200 | 120 | 200 | 60 | 0,6 % | |
| IKR-170-250 | 170 | 250 | 60 | 0,6 % | |
| IKR-220-300 | 220 | 300 | 60 | 0,6 % | |
| IKR-320-400 | 320 | 400 | 60 | 0,6 % | |
| IKR-420-500 | 420 | 500 | 60 | 0,6 % |
Calculation ET: AT + L1 x 0,006 [AT; ET; L1 in mm]
Material: 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti)















