| Model | DN | Ø d [mm] |
B [mm] |
Ø B [mm] |
Ø D [mm] |
H [mm] |
Silt box volume [ l ] | Flow rate [l/s] | Fire protection optional |
| DR-070-E-S | 70 | 75 | 180 | – | 153 | 165 | 0,5 | > 1,5 | – |
| DR-070-RD-S | 70 | 75 | – | 196 | 153 | 165 | 0,5 | > 1,5 | – |
| DR-100-E-S | 100 | 110 | 246 | – | 218 | 210 | 1,5 | > 2,8 | R90 |
| DR-100-RD-S | 100 | 110 | – | 270 | 218 | 210 | 1,5 | > 2,8 | R90 |
| DR-150-E-S | 150 | 160 | 310 | – | 283 | 250 | 2,75 | > 8,2 | – |
| DR-150-RD-S | 150 | 160 | – | 331 | 283 | 250 | 2,75 | > 8,2 | – |
| DR-200-E-S | 200 | 200 | 410 | – | 356 | 315 | 6 | > 12,5 | – |
| DR-200-RD-S | 200 | 200 | – | 410 | 356 | 315 | 6 | > 12,5 | – |
| DRSK-100-E-S * | 100 | 110 | 200 | – | 183 | 175 | 0,65 | > 2,8 | – |
| DRSK-100-RD-S * | 100 | 110 | – | 235 | 183 | 175 | 0,65 | > 2,8 | – |
* not all options available
Inlet rim: square, round
Material: 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti)














